我们拥有一系列高分辨率型号,从 0.2 毫克的微量到高达 6.1 千克的大容量称量。
您可以根据您的应用选择最合适的型号。
・高分辨率,最小显示 0.2mg ~ 型号
EJ-54D2B 0.2mg (1mg) / 22g (52g)
・高分辨率型号
EJ-123B/EJ-1202B(分辨率 1/120,000)、EJ-303B/EJ-3002B(分辨率 1/310,000)
・基本型号
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
・选择适合您用途的界面(单独出售)
・除了附带的 AC 适配器外,还可以使用干电池(另售:AA x 4)。
・重量、计数、百分比三种显示可切换
・16mm字高大显示屏,可设置背光ON/OFF
・采用SUS304不锈钢秤盘,防锈防污
・EJ-54D2B
圆盘(Φ50mm)
・EJ-123B / EJ-303B / EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B 圆盘(Φ110mm
)
・EJ-1202B / EJ-3002B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
方盘 (140mm x 127mm)
■ Bluetooth® 通信接口(另售,产品代码EJ-27JA)
可将数据无线传输至智能手机、PC、AD-8931-JA 等Bluetooth® 通信外部显示设备。
连接外接显示器时 AD-8931-JA
■ USB接口输出(另售产品代码EJ-02JA)
无需软件
数据可以简单地通过连接输出到PC
需要市售的 USB 电缆 AB 型
■ RS-232C 串行接口(另售产品代码 EJ-03JA)
用于打印机、PC、PLC等之间的相互通信。
GLP输出(通过连接多功能打印机AD-8127)
■ 以太网接口(另售产品代码AD-8526)
从 LAN 环境中的多个单元获取数据(需要 EJ-03JA)
包括交流适配器。您也可以在野外等没有电源的地方使用干电池(另售:AA x 4)。
使用碱性电池时的电池工作时间:
约 80 小时(EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B,背光关闭),
约 70 小时(其他型号,背光关闭)。
背光可以设置为始终开启、始终关闭或自动关闭(5、10、30、60 秒)。字高约16mm。
比较器(重量判断)功能将产品分类为“小/中/大"/“小(LO)/刚刚(OK)/大(HI)"。
仅限基本型号(EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B)
仅限 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002B不能使用
除了 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
包含在 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B 中
当称量值稳定时,液晶显示屏左上角的稳定标志(○)点亮。
表示处于适合读取称重值的状态。
您可以看到从放置被测物体到稳定标记亮起的速度。
视频型号:
EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B/EJ-1500B/EJ-2000B/ EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-
6100B
类型名称 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
最小显示 | 0.2毫克(0-22克)/ 1毫克(0-52克)(*1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 26万件 | 12万件 | 31万件 | 12万件 | 31万件 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
克拉重量 | 110ct | 600ct | 1550ct | 6000ct | 15500ct |
克拉最小指示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
妈妈称重能力 | 5.8667mom | 32mom | 82.6665mom | 320mom | 826.665mom |
妈妈最小显示 | 0.0001mom | 0.0005mom | 0.0005mom | 0.005mom | 0.005mom |
电源 | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 |
秤盘尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127mm | 140×127mm |
外形尺寸 | 190(宽)x 209(深)x 114(高)毫米 | 190(宽)x 211(深)x 131(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 |
身体质量 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 双量程。如果超过22g,会自动切换到大量程。也可以手动选择大范围。
(*2) 背光关闭时,使用碱性电池时
类型名称 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 120克 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 12,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 |
电源 | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
秤盘尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
外形尺寸 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
身体质量 | 850克 | 850克 | 870克 | 870克 | 870克 |
(*2) 背光关闭时,使用碱性电池时
类型名称 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 1500克 | 2100克 | 3100克 | 4100克 | 6100克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
计数模式:最大测量次数 | 15,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
电源 | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
秤盘尺寸 | 140(宽)x 127(深)毫米 | 140(宽)x 127(深)毫米 | 140(宽)x 127(深)毫米 | 140(宽)x 127(深)毫米 | 140(宽)x 127(深)毫米 |
外形尺寸 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
身体质量 | 970克 | 970克 | 1070克 | 1070克 | 1070克 |
(*2) 背光关闭时,使用碱性电池时
关于我们
公司简介 荣誉资质 资料下载产品展示
SJ-6200JSViBRA 新光电子 通用 精品 电子天平 米兰app的版本号 EK-12KAViBRA 新光电子 通用 精品 电子天平 GM-12KViBRA 新光电子 通用 精品 电子天平 HJⅡ-15KViBRA 新光电子 通用 精品 电子天平服务与支持
技术文章 新闻中心联系我们
联系方式 在线留言版权所有 © 2024 爱安德商贸(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备2023071497号-3
技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml