产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:SHOWA-SOKKI昭和测器 精品 2通道振动监测仪
产品概述
SHOWA-SOKKI昭和测器 精品 2通道振动监测仪
SHOWA-SOKKI昭和测器 精品 2通道振动监测仪
综合振动监测系统,可以测量、控制和监测振动。
非常适合风扇、泵、涡轮机和其他旋转设备的持续振动监测。
1592 多监测系统是一种简单、低成本的振动监测系统,最多可支持两个探测器。
这是一款2CH型振动监测仪。
有助于节省空间和低成本的多点监控。
您可以设置两个警报:警报和危险。
为PLC等下游设备输出4-20mA仪表信号,以及用于分析的波形信号。请使用它来支持物联网。
可监控探测器输出异常和信号线断线。……显示器OK
涡轮 | 扇子 |
鼓风机 | 泵 |
压缩机 | 射流风扇 |
冷却塔风机 | 发动机 |
搅拌器 | 离心机 |
主轴 | 机械工具 |
喷雾干燥机及其他旋转设备 | 通用设备 |
输入端 | 从端子台 (-T)、BNC (-B)、R04-R3F 连接器 (-R) 中选择 |
展示 | 4位LED字高7.2mm 红色 |
报警/继电器操作 | 警报、危险 2 级上限,每个 SPDT(C 触点)输出 AC:220Vmax、4Amax、400VAmax DC::110Vmax、3Amax、50Wmax |
交流输出 | 10Vp-p/满量程,负载电阻10kΩ以上 |
直流输出 | 标准:4-20mA 选项:1-5V 选项:隔离 |
显示器尺寸/质量 | 宽 (38) x 高 (199) x (250) 深毫米,约 1.5 公斤 |
模型 | 探测器 | 测量 内容 |
测量 范围 |
频率范围 | 输入 端 |
索引 |
1592-222 | 2040, 2016W-2 | 速度 | 20毫米/秒 | 10~500Hz | 右、右 | 2 |
1592-233 | 移位 | 0.2毫米 | 10~100Hz | |||
1592-311 | 2200 | 加速度 | 30m/秒2 | 直流~200Hz | 右、右 | 3 |
1592-333 | 移位 | 0.2毫米 | 1~200Hz | |||
1592-411 | 2470, 2450EX | 加速度 | 100米/秒2 | 5~1kHz | 右、右 | 四 |
1592-422 | 速度 | 50毫米/秒 | 10~1kHz | |||
1592-433 | 移位 | 0.2毫米 | 10~500Hz | |||
1592-411 | 2473L | 加速度 | 50m/s2 | 2~1kHz | ||
1592-422 | 速度 | 50毫米/秒 | 2~500Hz | |||
1592-433 | 移位 | 0.2毫米 | 2~100Hz | |||
1592-533 | S-10A | 移位 | 0.2毫米 | 5~1kHz | 时间 | 五 |
关于我们
公司简介 荣誉资质 资料下载产品展示
SJ-6200JSViBRA 新光电子 通用 精品 电子天平 米兰app的版本号 EK-12KAViBRA 新光电子 通用 精品 电子天平 GM-12KViBRA 新光电子 通用 精品 电子天平 HJⅡ-15KViBRA 新光电子 通用 精品 电子天平服务与支持
技术文章 新闻中心联系我们
联系方式 在线留言版权所有 © 2024 爱安德商贸(深圳)有限公司 备案号:粤ICP备2023071497号-3
技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml